U hebt niets in uw winkelwagen.
Maattabel
We hebben een maattabel gemaakt die u ondersteunt bij het maken van uw keuze voor de gewenste fietskleding en/of accessoire.
Opmeten van de maten:
Lichaamslengte: kan het eenvoudigst gemeten worden langs bijvoorbeeld een deurpost (wel even de schoenen uittrekken).
Borstomvang: gemeten over de grootste omvang.
Tailleomvang: de kleinste omtrek tussen borst en heup.
Handschoenen: over de knokkels, zonder duim.
Schoenen: de maat van uw fietsschoenen.
Helmen: meet de breedste omtrek met de centimeter iets boven de oren en de wenkbrauwen. Meet 2 a 3 keer om zeker te zijn van de exacte omtrek.
Let op: deze maattabels zijn puur indicatief, elke persoon is uniek.
Maattabel helmen
Hoofdomtrek (cm) |
Helmmaat |
NUTCASE STREET HELM MAAT - Kinderen tot 18 jaar |
|---|---|---|
| 52 | 6 1/2 | 20 1/2" - 23 1/2" |
| 53 | 6 5/8 | 52-60 |
| 54 | 6 3/4 | |
| 55 | 6 7/8 | |
| 56 | 7 | |
| 57 | 7 1/8 | |
| 58 | 7 1/4 | |
| 59 | 7 3/8 | |
| 60 | 7 1/2 |
Hoofdomtrek (cm) |
LITTLE NUTTY HELMMAAT -
Kinderen tot 4 - 5 jaar |
|---|---|
| 46 | Extra Small 46cm - 52cm |
| 47 | |
| 48 | One size with Spin Dial Fit System |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 |
Handschoenmaten
Bestelmaat |
Handomvang |
|---|---|
| XS | 16.5-17.5 |
| S | 19-20.5 |
| M | 22-23 |
| L | 24-26 |
| XL | 27 |
| XXL | 28 |
Let op de handschoenen van KNOG vallen klein, derhalve dient u een maat groter te bestellen.
Sokmaat
Maat |
Maat |
|---|---|
| 38-42 | S/M |
| 43-47 | L/XL |
Herenmaten
Maat |
Confectiemaat |
Lichaamslengte |
Borstomvang |
Tailleomvang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44-46 | 164-168 | 86-89 | 74-77 |
| S | 46-48 | 169-173 | 90-93 | 78-81 |
| M | 48-50 | 172-176 | 94-97 | 82-85 |
| L | 50-52 | 175-179 | 98-101 | 86-89 |
| XL | 52-54 | 178-182 | 102-105 | 90-93 |
| XXL | 54-56 | 181-185 | 106-109 | 94-99 |
| XXXL | 56-58 | 184-188 | 110-113 | 100-104 |
Damesmaten
Maat |
Confectiemaat |
Lichaamslengte |
Borstomvang |
Tailleomvang |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34-36 | |||
| XS | 36-38 | 162-168 | ..-85 | 62-65 |
| S | 38-40 | 164-170 | 86-89 | 68-71 |
| M | 40-42 | 166-172 | 90-93 | 72-75 |
| L | 42-44 | 168-174 | 94-97 | 76-79 |
| XL | 44-46 | 170-176 | 98-101 | 80-83 |
| XXL | 46-48 | 172-177 | 102-106 | 84-89 |
| XXXL | 48-50 | 174-179 | 107-110 | 90-95 |

